コミュニティプロジェクト
コミュニティプロジェクト
コミュニティプロジェクトには、Box Developer Communityによって作成され公開されたツールとサービスが表示されます。これらは、SDKとラッパー、APIコネクタ、ツールの3つの主要カテゴリに分けられています。
プロジェクトを投稿する方法については、投稿ガイドラインを参照するか、メールで当社にご連絡ください。
SDKとラッパー
名前 | 言語 | 説明 |
---|---|---|
Box Javaラッパー | Java | Claus Ibsenによって作成された、Box API用のJavaラッパー。GitHubリポジトリについては、こちらを参照してください。 |
Box JavaScript SDK | Javascript | Box APIにリクエストを行うためのプロミスベースのクライアントサイドSDK |
Box Ruby SDK | Ruby | Box Content API用のRubyクライアントライブラリ |
Box R SDK | R | Box API用のRインターフェース |
Box Powershell SDK | Powershell | Box APIを呼び出すためのPowerShell SDK |
Powershellモジュール | Powershell | Box Windows SDKを利用してBox環境を管理するPowershellモジュール。Boxを完全に自動化できます。 |
Box PHP/Laravelラッパー | PHP | Box API用のPHPラッパー |
Box PHPラッパー | PHP | Box API用のPHPラッパー |
APIコネクタ
名前 | 説明 |
---|---|
Azure Logic Apps | Boxから取得したデータに基づいてビジネスフローを構築できます。 |
Cloud Elements | BoxをHubspot、Salesforce、Microsoft Dynamics、その他の一般的なクラウドサービスと簡単に統合できます。 |
IBM Bluemix | BoxをIBM Bluemixアプリケ ーションに統合して、コンテンツとデータを活用できます。 |
Kloudless | アプリをBoxやその他のCRM、カレンダー、ITSMソフトウェアサービスに統合して、機能を強化できます。 |
Mendix | Mendixアプリケーションプラットフォームで作成したアプリにBoxを接続できます。 |
Microsoft Flow | お好きなアプリとサービスを結ぶ自動化ワークフローを作成して、通知の取得、ファイル同期、データ収集などに利用できます。 |
Mulesoft | BoxとサードパーティCRM、CMS、モバイルアプリケーション、ソーシャルアプリケーションとのデータ同期とプロセス自動化を実現します。 |
Stamplay | 実際のビジネスプロセスをBoxに接続する自動化ワークフローを構築できます。 |
Workato | BoxをCRM、マーケティング、ERP、サポート、会計アプリと統合することで、ドキュメントワークフローを自 動化できます。 |
ツール
名前 | 言語 | 説明 |
---|---|---|
ShareX | C# | Boxにアップロードできるオープンソースのスクリーンキャプチャツール |