AWS Claude Sonnet 4.5
AWS Claude Sonnet 4.5
AWS Claude Sonnet 4.5モデルは、複雑なエージェントの作成用に設計された高性能のモデルであり、優れたコーディング機能を提供し、開発タスク全体にわたって実行します。このモデルは、複雑なマルチステップワークフローの自律的な計画および実行に優れており、特に金融、研究、サイバーセキュリティなどの分野で効果的です。
モデルの詳細
| 項目 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| モデル名 | AWS Claude Sonnet 4.5 | モデルの名前。 |
| モデルのカテゴリ | プレミアム | モデルのカテゴリ: 標準またはプレミアム。 |
| APIモデル名 | aws__claude_4_5_sonnet | Box AI APIでのモデルの上書 きに使用されるモデルの名前。APIを動作させるには、ユーザーがこの名前を正確に指定する必要があります。 |
| ホスティングレイヤー | Amazon Web Services (AWS) | LLMを安全にホストする、信頼できる組織。 |
| モデルプロバイダ | Anthropic | このモデルを提供する組織。 |
| リリース日 | 2025年9月29日 | モデルのリリース日。 |
| ナレッジカットオフ日 | 2025年1月 | モデルが情報の更新を取得しなくなった日付。 |
| 入力コンテキストウィンドウ | 200,000トークン | 入力コンテキストウィンドウでサポートされるトークン数。 |
| 出力トークンの最大数 | 64,000トークン | 1回のリクエストでモデルが生成できるトークン数。 |
| 経験に基づいたスループット | 指定なし | モデルが1秒あたりに生成できるトークン数。 |
| オープンソース | いいえ | モデルのコードを一般公開するかどうかを指定します。 |
その他のドキュメント
詳細については、AWS Claude Sonnet 4.5の公式ドキュメントを参照してください。