AWS Claude 4 Opus
AWS Claude 4 Opus
AWS Claude 4 Opusモデルは、コーディングや複雑な問題解決に優れており、最先端のエージェント製品を支えています。バックグラウンドでのClaude Codeの実行が可能なため、開発者は、Opusが個別に処理する長時間のコーディングタスクを割り当てることができます。
モデルの詳細
項目 | 値 | 説明 |
---|---|---|
モデル名 | AWS Claude 4 Opus | モデルの名前。 |
モデルのカテゴリ | プレミアム | モデルのカテゴリ - 標準またはプレミアム。 |
APIモデル名 | aws__claude_4_opus | Box AI APIでのモデルの上書きに使用されるモデルの名前。APIを動作させるには、ユーザーがこの名前を正確に指定する必要があります。 |
ホスティングレイヤー | Amazon Web Services (AWS) | LLMを安全にホストする、信頼できる組織。 |
モデルプロバイダ | Anthropic | このモデルを提供する組織。 |
リリース日 | 2024年3月4日 | モデルのリリース日。 |
ナレッジカットオフ日 | 2023年8月 | モデルが情報の更新を取得しな くなった日付。 |
入力コンテキストウィンドウ | 200,000トークン | 入力コンテキストウィンドウでサポートされるトークン数。 |
出力トークンの最大数 | 32,000トークン | 1回のリクエストでモデルが生成できるトークン数。 |
経験に基づいたスループット | 指定なし | モデルが1秒あたりに生成できるトークン数。 |
オープンソース | いいえ | モデルのコードを一般公開するかどうかを指定します。 |
その他のドキュメント
詳細については、AWS Claude 4 Opusの公式ドキュメントを参照してください。