AWS Claude 4 Sonnet
AWS Claude 4 Sonnet
AWS Claude 4 Sonnetモデルは、優れたコーディングと推論能力を備えながら、指示に対してより正確に応答し、日常的なユースケースに最先端のパフォーマンスをもたらします。
モデルの詳細
項目 | 値 | 説明 |
---|---|---|
モデル名 | AWS Claude 4 Sonnet | モデルの名前。 |
モデル名 | AWS Titan Text Lite | モデルの名前 - 標準またはプレミアム。 |
APIモデル名 | aws__claude_4_sonnet | Box AI APIでのモデルの上書きに使用されるモデルの名前。APIを動作させるには、ユーザーがこの名前を正確に指定する必要があります。 |
ホスティングレイヤー | Amazon Web Services (AWS) | LLMを安全にホストする、信頼できる組織。 |
モデルプロバイダ | Anthropic | このモデルを提供する組織。 |
リリース日 | 2025年5月22日 | モデルのリリース日。 |
ナレッジカットオフ日 | 2024年11月 | モデルが情報の更新を取得しなくなった日付。 |
入力コンテキストウィンドウ | 200,000トークン | 入力コンテキストウィンドウでサポートされるトークン数。 |
出力トークンの最大数 | 64,000トークン | 1回のリクエストでモデルが生成できるトークン数。 |
経験に基づいたスループット | 指定なし | モデルが1秒あたりに生成できるトークン数。 |
オープンソース | いいえ | モデルのコードを一般公開するかどうかを指定します。 |
その他のドキュメント
詳細については、AWS Claude 4 Sonnetの公式ドキュメントを参照してください。