IBM Llama 4 Maverick
IBM Llama 4 Maverick
IBM Llama 4 Maverick is a natively multimodal AI model using a mixture-of-experts architecture, designed for high-performance text and image understanding with support for 12 languages.
モデルの詳細
| 項目 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| モデル名 | IBM Llama 4 Maverick | モデルの名前。 |
| モデルのカテゴリ | 標準 | モデルのカテゴリ: 標準またはプレミアム。 |
| APIモデル名 | ibm__llama_4_maverick | Box AI APIでのモデルの上書きに使用されるモデルの名前。API を動作させるには、ユーザーがこの名前を正確に指定する必要があります。 |
| ホスティングレイヤー | IBM | LLMを安全にホストする、信頼できる組織。 |
| モデルプロバイダ | Meta | このモデルを提供する組織。 |
| リリース日 | April 5th, 2025 | モデルのリリース日。 |
| ナレッジカットオフ日 | 2024年8月 | モデルが情報の更新を取得しなくなった日付。 |
| 入力コンテキストウィンドウ | 1m | 入力コンテキストウィンドウでサポートされるトークン数。 |
| 出力トークンの最大数 | 指定なし | 1回のリクエストでモデルが生成できるトークン数。 |
| 経験に基づいたスループット | 指定なし | モデルが1秒あたりに生成できるトークン数。 |
| オープンソース | はい | モデルのコードを一般公開するかどうかを指定します。 |
| 知的財産侵害からの保護 | いいえ | このモデルの使用には、Boxによる知的財産権の保証または保護は伴いません。このモデルの出力を使用することで発生する可能性もある知的財産の問題を考慮してください。 |
その他のドキュメント
For additional information, see official IBM Llama 4 Maverick documentation.